Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-09-02 | Wolfsburg | 3 - 3 | Werder Bremen |
2024-09-14 | Werder Bremen | 2 - 0 | Turbine Potsdam |
2024-09-20 | RB Leipzig | 2 - 0 | Werder Bremen |
2024-09-29 | Werder Bremen | 0 - 4 | Bayern München |
2024-10-06 | Hoffenheim | 1 - 0 | Werder Bremen |
2024-10-12 | Werder Bremen | 1 - 1 | Bayer Leverkusen |
2024-10-19 | Eintracht Frankfurt | 0 - 1 | Werder Bremen |
2024-11-02 | Werder Bremen | 1 - 0 | SGS Essen |
2024-11-10 | Carl Zeiss Jena | 0 - 1 | Werder Bremen |
2024-11-18 | Köln | 1 - 4 | Werder Bremen |
2024-12-08 | Werder Bremen | 0 - 3 | Freiburg |
2024-12-14 | Werder Bremen | 1 - 3 | Wolfsburg |
Werder Bremen
2024-25シーズン